Attention : ce tableau est donné à titre indicatif. De plus les considérations à prendre en compte sont spécifiques à chaque investisseur. En conséquence, tout choix fiscal doit absolument être validé par un conseillé fiscal.
En cas d'investissement direct par une personne physique :
| Evénement déclencheur | Impôt sur les revenus (IR) | Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) | ||
| Calcul de l'assiette | Montant de l'impôt | Calcul de l'assiette | Montant de l'impôt | |
| Souscription au capital | Jusqu'au 31 décembre 2010 : 25 % du montant des versements effectués au cours de l'année, dans la limite annuelle de 20.000 € pour les personnes seules et de 40.000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. La partie des versements qui dépasse ces plafonds peut être reportée et imputée sur l'impôt des quatre années suivantes. Les holdings qui investissent dans des sociétés remplissant les conditions du dispositif sont éligibles au bénéfice de l'avantage fiscal. Condition : conserver les titres pendant 5 ans (jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. |
Les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital d'une PME sont totalement exonérés d'ISF. | le montant d'ISF à payer peut être réduit jusqu'à 50000 € s'ils affectent tout ou partie de cet impôt au financement des PME, des entreprises d'insertion ou en faveur de la recherche. La réduction se montera à 75% de l'ISF, correspondant à une mise de fond de 67000 €. Condition : conservation des titres pendant cinq ans (jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription). Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal sont ceux effectués l'année précédant celle de l'imposition. |
|
| Perception de dividendes | Les dividendes d’actions non cotées sont pris en compte dans la détermination du revenu imposable et sont également soumis à la CSG. Abattement : global annuel de 1220 € pour une personne seule et de 2440 € pour un couple marié |
|||
| Cession | Plus value : Lors de la cession d’actions d’une société dans laquelle vous avez investi assortie d’une plus-value, cette plus-value doit être inscrite dans la déclaration de revenus. La fiscalité applicable à cette plus-value est de 26% dès le premier euro de plus-value : 16% d’IRPP + 10% de CSG+CRDS en cas de franchissement d'un seuil de cessions annuel fixé à 15 000 €, sauf exonérations. Pour l'essentiel, sont exonérées celles réalisées :
Moins value Les moins-values sont déductibles des plus-values réalisées au cours des 10 années suivantes. |
|||
| Cessation de paiement | Une personne ayant bénéficié de la mesure de réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés non cotées, peut désormais, en cas de cessation de paiement de la société dans les 5 ans, appliquer la déduction des pertes en capital. Mais attention, une même souscription ne peut ouvrir droit aux deux avantages fiscaux. La réduction d'impôt est, en cas de déduction des pertes, reprise au titre de l'année de déduction. | |||

Toutes les entreprises sont concernées dès lors qu'elles ne sont pas introduites en bourse et par conséquent cotées sur aucun marché organisé.
Par contre, concernant les différents avantages fiscaux relatifs aux investissements dans les PME, c'est à vous, en tant qu'investisseur, de vérifier que :
A titre d'exemple, voici la définition communautaire d'une PME sur laquelle s'appuie une grande partie des mesures fiscales relatives aux sociétés non cotées. Les sociétés doivent:

Il existe d'autres d'alternatives qui offrent des avantages en particulier fiscalement, entre autre :
Pour plus d'informations sur ces supports »

Contactez nous !